Mô tả
Preformed Wire
Accu-Form Arch Form |
![]() |
Mã số nhỏ | Mã số trung bình | Mã số lớn | ||||
Hàm trên | Hàm dưới | Hàm trên | Hàm dưới | Hàm trên | Hàm dưới | |
.014″ | 03-014-631 | 03-014-641 | 03-014-632 | 03-014-642 | 03-014-633 | 03-014-643 |
.016″ | 03-016-631 | 03-016-641 | 03-016-632 | 03-016-642 | 03-016-633 | 03-016-643 |
.018″ | 03-018-631 | 03-018-641 | 03-018-632 | 03-018-642 | 03-018-633 | 03-018-643 |
.016″ x .022″ | 03-622-631 | 03-622-641 | 03-622-632 | 03-622-642 | 03-622-633 | 03-622-643 |
.017″ x .025″ | 03-725-631 | 03-725-641 | 03-725-632 | 03-725-642 | 03-725-633 | 03-725-643 |
.018″ x .018″ | 03-818-632 | 03-818-642 | 03-818-633 | 03-818-643 | ||
.018″ x .025″ | 03-825-631 | 03-825-641 | 03-825-632 | 03-825-642 | 03-825-633 | 03-825-643 |
.019″ x .025″ | 03-925-631 | 03-925-641 | 03-925-632 | 03-925-642 | 03-925-633 | 03-925-643 |
.020″ x .020″ | 03-220-631 | 03-220-641 | 03-220-632 | 03-220-642 | 03-220-633 | 03-220-643 |
.021″ x .025″ | 03-125-631 | 03-125-641 | 03-125-632 | 03-125-642 | 03-125-633 | 03-125-643 |
.021″ .028″ | 03-128-632 | 03-128-642 | ||||
.022″ x .018″ | 03-228-632 | 03-228-642 | ||||
.022″ x .028″ | 03-218-632 | 03-218-642 |
Double Keyhole Loop Retraction Steel Wire Dây cung thép có 2 loop dùng để đóng khoảng nhẹ nhàng và có độ cứng lý tưởng để duy trì hình dạng cung răng |
![]() |
Mã số | |||
4 Loop | 2 Loop | ||
Hàm trên | .017″ x .025″ | .019″ x .025″ | .019″ x .025″ |
34mm | 03-725-27 | 03-925-27 | 03-925-87 |
36mm | 03-725-28 | 03-925-28 | 03-925-88 |
38mm | 03-725-29 | 03-925-29 | 03-925-89 |
40mm | 03-725-30 | 03-925-30 | 03-925-90 |
42mm | 03-725-31 | 03-925-31 | 03-925-91 |
44mm | 03-725-32 | 03-925-32 | 03-925-92 |
Hàm dưới | |||
22mm | 03-725-21 | 03-925-21 | 03-925-81 |
24mm | 03-725-22 | 03-925-21 | 03-925-92 |
26mm | 03-725-23 | 03-925-23 | 03-925-83 |
28mm | 03-725-24 | 03-925-24 | 03-925-84 |
30mm | 03-725-25 | 03-925-26 | 03-925-85 |
32mm | 03-725-26 | 03-925-26 | 03-925-86 |
Pack of 75 | 03-925-37 | 03-925-93 |
Brass Posted Arch Wire Dây cung đóng khoảng với “kỹ thuật trượt”.019″ x.025″ gói 10 dây |
![]() |
Mã số .19″ x .025″ | ||
kích cỡ | Hàm trên | Hàm dưới |
22mm | 93-925-10 | |
24mm | 93-925-11 | |
26mm | 93-925-12 | |
28mm | 93-925-13 | |
30mm | 93-925-14 | |
32mm | 93-925-00 | |
34mm | 93-925-06 | |
36mm | 93-925-01 | |
38mm | 93-925-02 | |
40mm | 93-925-03 | |
42mm | 93-925-04 | |
44mm | 93-925-05 |
Dây cung bằng thép không rỉ (SS) | ![]() |
Mã số
Trung bình |
||
kích cỡ | Hàm trên | Hàm dưới |
.014″ | 03-014-632 | 03-014-642 |
.016″ | 03-016-632 | 03-016-642 |
.018″ | 03-015-632 | 03-018-642 |
.016″ x .022″ | 03-622-632 | 03-622-642 |
.017″ x .025″ | 03-725-632 | 03-725-642 |
.019 x .025″ | 03-925-632 | 03-925-642 |
.021 x .025 | 03-125-632 | 03-125-642 |