Mắc Cài Roth In-Ovation-R

Mắc cài kim loại có nắp (Tự buộc)

Rất dễ sử dụng, dễ kiểm soát và dễ chịu cho bệnh nhân

In-Ovation là hệ thống mắc cài có nắp duy nhất có thể tạo lực chủ động và thụ động, hiện nay có thêm loại mắc cài In-Ovation R cỡ nhỏ hơn. Mặc dù nhỏ hơn về kích cỡ, những lọai mắc cài mới này vẫn có những đặc điểm chung duy nhất của In- Ovation.

♦ Thụ động với những loại dây làm đều răng ở đầu thời gian diều trị. Hoạt hóa nhiều với những loại dây ở cuối giai đoạn điều trị

♦ Mặt nghiêng thấp (độ dày mắc cài thấp) và dễ mở.

♦ Mặt chân đế SuperMesh được xử lý lưu vi cơ

♦ Kiểu dáng hình thoi và lực torque nằm trên phần nền

♦ Chế tạo bằng phương pháp khuôn phun kim loại gia tăng độ cứng và độ chính xác

Category

Mô tả

1. True twin design with optimal mesial/distal span and adequate inter-bracket distance

2. Spring clip with full slot coverage and two point contact (In-Ovation C) Facial hole on clip – Alternate open access

3. Distogingival dimple/color ID

4. Smooth swept tie-wings

5. Triple Chamfered slot walls

6. Adequate undercuts for chain or color ties7. (In-Ovation R) “Whale Tail” clip for easy opening; (In-Ovation C) “Gingival Sphere”clip for easy opening

8. Torque in base design

9. Patented slot-blocker

 
Kích cỡ dây cung 

Mã số
.018″ Slot .022″ Slot
Thụ động  .014 .016
.016 .018
.016 x .016 .018 x .018
Tác động nhẹ 
.018 x .018 .020 x .020
  .016 x .022 .018 x .025
Tác động toàn diện
.017 x .025 .019 x .025
.018 x .025 .021 x .028
 
Cung hàm trên 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
U1 12 5 0 189-111-00 189-211-00 189-112-00 189-212-00
U1/htq 17 5 0 189-111-01 189-211-01
U2 8 9 0 189-121-00 189-221-10 189-122-00 189-222-00
U2/hk 8 9 0 189-121-10 189-221-00 189-122-00 189-222-10
U3 -2 13 4M 189-131-00 189-231-00 189-132-00 189-232-00
U3/hk -2 13 4M 189-131-10 189-231-10 189-132-00 189-232-10
U3/sp -2 10 4M 189-131-06 189-231-06 189-132-00 189-232-06
U3/hk sp -2 10 4M 189-131-16 189-231-16 189-132-00 189-232-16
U4-5 -7 0 2D 189-141-00 189-241-00 189-142-00 189-242-00
U4-5/hkd -7 0 2D 189-141-10 189-241-10 189-142-00 189-242-10
U4-5/hkm -7 0 2D 189-141-90 189-241-90 189-142-00 189-242-90
U4-5/hk w -7 0 2D 87-141-10 87-241-10 87-142-00 89-242-10
U4-5/hkm w -7 0 2D 87-141-90 87-241-90 87-142-00 87-242-90
U6/hk sl -10 0 14D 87-171-05 87-211-05 87-162-00 87-262-05
U7/hk nc -10 0 14D 68-171-21 68-271-20 68-172-00 68-272-21
U7/hk nc -14 0 14D 68-171-80 68-271-80 68-172-00 68-272-80
Cung hàm dưới 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
L1-2 -1 2 0 189-311-00 189-411-00 189-312-00 189-412-00
L2/hk -1 2 0 189-322-10 189-422-10
L3 -11 7 2M 189-331-00 189-431-00 189-332-00 189-432-00
L3/hk -11 7 2M 189-331-00 189-431-10 189-332-10 189-432-10
L4 -17 -1 4D 189-341-00 189-441-00 189-342-00 189-442-00
L4/hk w -17 -1 4D 189-341-10 189-441-10 189-342-10 189-442-10
L4/ob -17 -1 4D 189-341-08 189-441-08 189-342-08 189-442-08
L4/hk -17 -1 4D 87-341-10 87-441-10 87-342-10 87-442-10
L5 -22 -1 4D 189-351-00 189-451-00 189-352-00 189-442-00
L5/hk -22 -1 4D 189-351-10 189-451-10 189-352-10 189-452-10
L5/ob -22 -1 4D 189-351-08 189-451-08 189-352-08 189-452-08
L5/hk w -22 -1 4D 87-351-10 87-451-10 87-352-10 89-452-10
L6/hk sl -25 0 4D 87-361-09 87-461-09 87-362-09 87-462-09
L7/hk nc -25 0 4D 68371-20 68-471-20 68-372-20 68-742-20
L7/hk nc -30 0 4D 68-371-80 68-471-80 68-372-80 68-472-80
KITS (Brackets only)

.018′ .022″
U/L 5-5, Cuspid hk K189-055-13 K189-055-23
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkm K189-055-24
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkd K189-055-22
U/L 5-5, SP Cuspid hkm K189-055-25
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkm K189-055-27
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkd K189-055-16 K189-055-26

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

1. True twin design with optimal mesial/distal span and adequate inter-bracket distance

2. Spring clip with full slot coverage and two point contact (In-Ovation C) Facial hole on clip – Alternate open access

3. Distogingival dimple/color ID

4. Smooth swept tie-wings

5. Triple Chamfered slot walls

6. Adequate undercuts for chain or color ties7. (In-Ovation R) “Whale Tail” clip for easy opening; (In-Ovation C) “Gingival Sphere”clip for easy opening

8. Torque in base design

9. Patented slot-blocker

 
Kích cỡ dây cung 

Mã số
.018″ Slot .022″ Slot
Thụ động  .014 .016
.016 .018
.016 x .016 .018 x .018
Tác động nhẹ 
.018 x .018 .020 x .020
  .016 x .022 .018 x .025
Tác động toàn diện
.017 x .025 .019 x .025
.018 x .025 .021 x .028
 
Cung hàm trên 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
U1 12 5 0 189-111-00 189-211-00 189-112-00 189-212-00
U1/htq 17 5 0 189-111-01 189-211-01
U2 8 9 0 189-121-00 189-221-10 189-122-00 189-222-00
U2/hk 8 9 0 189-121-10 189-221-00 189-122-00 189-222-10
U3 -2 13 4M 189-131-00 189-231-00 189-132-00 189-232-00
U3/hk -2 13 4M 189-131-10 189-231-10 189-132-00 189-232-10
U3/sp -2 10 4M 189-131-06 189-231-06 189-132-00 189-232-06
U3/hk sp -2 10 4M 189-131-16 189-231-16 189-132-00 189-232-16
U4-5 -7 0 2D 189-141-00 189-241-00 189-142-00 189-242-00
U4-5/hkd -7 0 2D 189-141-10 189-241-10 189-142-00 189-242-10
U4-5/hkm -7 0 2D 189-141-90 189-241-90 189-142-00 189-242-90
U4-5/hk w -7 0 2D 87-141-10 87-241-10 87-142-00 89-242-10
U4-5/hkm w -7 0 2D 87-141-90 87-241-90 87-142-00 87-242-90
U6/hk sl -10 0 14D 87-171-05 87-211-05 87-162-00 87-262-05
U7/hk nc -10 0 14D 68-171-21 68-271-20 68-172-00 68-272-21
U7/hk nc -14 0 14D 68-171-80 68-271-80 68-172-00 68-272-80
Cung hàm dưới 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
L1-2 -1 2 0 189-311-00 189-411-00 189-312-00 189-412-00
L2/hk -1 2 0 189-322-10 189-422-10
L3 -11 7 2M 189-331-00 189-431-00 189-332-00 189-432-00
L3/hk -11 7 2M 189-331-00 189-431-10 189-332-10 189-432-10
L4 -17 -1 4D 189-341-00 189-441-00 189-342-00 189-442-00
L4/hk w -17 -1 4D 189-341-10 189-441-10 189-342-10 189-442-10
L4/ob -17 -1 4D 189-341-08 189-441-08 189-342-08 189-442-08
L4/hk -17 -1 4D 87-341-10 87-441-10 87-342-10 87-442-10
L5 -22 -1 4D 189-351-00 189-451-00 189-352-00 189-442-00
L5/hk -22 -1 4D 189-351-10 189-451-10 189-352-10 189-452-10
L5/ob -22 -1 4D 189-351-08 189-451-08 189-352-08 189-452-08
L5/hk w -22 -1 4D 87-351-10 87-451-10 87-352-10 89-452-10
L6/hk sl -25 0 4D 87-361-09 87-461-09 87-362-09 87-462-09
L7/hk nc -25 0 4D 68371-20 68-471-20 68-372-20 68-742-20
L7/hk nc -30 0 4D 68-371-80 68-471-80 68-372-80 68-472-80
KITS (Brackets only)

.018′ .022″
U/L 5-5, Cuspid hk K189-055-13 K189-055-23
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkm K189-055-24
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkd K189-055-22
U/L 5-5, SP Cuspid hkm K189-055-25
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkm K189-055-27
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkd K189-055-16 K189-055-26

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ